| Medication | Rule | OD | BID | TID | QID | Total |
|---|
Reference Guide + Bulk Calculator
| Medication | Rule | Dose | Freq | Qty |
|---|
| Condition | Standard Dosing | Notes |
|---|---|---|
| AOM | Amox: 80–90 mg/kg | Max 4g/day. |
| Strep | Amox: 50 mg/kg | OD effective. |
| CAP | Amox: 90 mg/kg | +Azithro if atypical. |
| UTI | Cefixime: 8 mg/kg | OD or BID. |
| Skin | Keflex: 25-50 mg/kg | QID/TID. |
Disclaimer: Professional reference only. Verify with local formulary.